Monday, June 18, 2007

1950 Yankees Stats -7/4/50





Strat-O-Matic Report








Primary Player Statistics For 1950 New York Yankees Totals After 72 Games





NAME BAVG GM AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HB SH DP SB CS E

J.Hopp .571 15 14 4 8 1 2 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0

J.Lindell .500 6 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

J.Jensen .400 13 10 2 4 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0

Y.Berra .361 70 291 53 105 10 3 18 76 25 8 0 0 11 0 0 5

H.Bauer .342 50 193 36 66 7 1 9 47 21 29 2 0 10 0 0 0

B.Martin .333 16 21 3 7 2 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 2

J.Mize .315 34 130 25 41 8 0 20 47 14 15 0 0 2 0 0 4

P.Rizzuto .311 72 296 64 92 18 5 3 38 45 23 5 3 2 2 4 3

C.Silvera .300 6 10 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

B.Johnson .295 49 173 36 51 8 2 9 34 21 18 0 1 5 0 0 6

T.Henrich .293 24 75 17 22 3 3 4 12 8 3 0 0 5 0 0 2

J.Dimaggio .280 69 261 66 73 13 5 17 49 51 21 0 0 8 0 0 6

G.Woodling .272 53 195 30 53 12 4 2 24 26 16 0 0 6 0 0 1

J.Collins .272 33 92 21 25 4 1 6 21 19 10 0 1 1 0 0 2

B.Brown .270 34 122 15 33 1 1 3 20 11 11 1 0 4 0 0 6

C.Mapes .265 42 147 30 39 3 6 3 14 19 31 1 0 4 0 0 6

J.Coleman .208 67 264 41 55 4 2 2 23 27 25 0 21 4 0 0 10

R.Houk ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.Wakefield ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H.Workman ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALL PITCHERS .262 72 202 23 53 7 0 2 28 12 50 0 23 1 1 0 3

----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --

TEAM TOTALS .293 2500 732 35 449 260 52 4 57

72 469 103 99 316 9 63 4





NAME ERA W L PCT G GS CG SH SV IP H R ER HR BB SO

W.Ford 2.52 7 1 .875 10 5 3 1 2 53.2 45 15 15 2 17 26

V.Raschi 3.08 7 5 .583 16 16 7 1 0 120.0 100 46 41 6 49 78

A.Reynolds 3.17 8 3 .727 15 15 7 2 0 116.1 98 46 41 6 61 85

T.Ferrick 3.19 5 1 .833 20 0 0 0 10 31.0 32 12 11 5 10 8

J.Ostrowski 3.28 3 0 1.000 20 0 0 0 3 35.2 44 17 13 6 8 14

J.Page 3.54 2 3 .400 21 0 0 0 3 28.0 31 19 11 3 18 17

E.Lopat 3.87 6 4 .600 15 15 5 1 0 111.2 129 51 48 8 29 27

T.Byrne 4.01 9 2 .818 13 13 2 1 0 89.2 73 43 40 9 74 65

B.Porterfield 5.40 0 0 ---- 6 0 0 0 0 8.1 9 5 5 0 4 3

F.Sanford 6.17 6 0 1.000 10 8 0 0 0 54.0 58 41 37 6 42 29

L.Burdette ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

D.Madison ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

E.Nevel ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

ALL NON-PITCHERS ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Team 1 +0

----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---

TEAM TOTALS 3.64 19 72 24 18 619 262 312

53 .736 72 7 648.1 295 51 352











No comments: