Thursday, June 14, 2007

Standings-July 1st,1950





Strat-O-Matic Report








LEAGUE STANDINGS FOR 1950 American League



WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT

1950 New York NYA 49 19 .721 ---- 80 98 56 .636

1950 Cleveland CLA 40 26 .606 8.0 92 62 .597

1950 Boston BOA 41 30 .577 9.5 94 60 .610

1950 Detroit DEA 34 30 .531 13.0 95 59 .617

1950 Washington WAA 28 39 .418 20.5 67 87 .435

1950 Philadelphia PHA 26 42 .382 23.0 52 102 .338

1950 Chicago CHA 25 41 .379 23.0 60 94 .390

1950 St. Louis SLA 24 40 .375 23.0 58 96 .377


















No comments: