Wednesday, August 29, 2007

Cleveland has won 13 straight to climb within 5.5 of Yankees


The Vaunted Indians staff of Early Wynn,Bob Lemon,Mike Garcia, and Bob Feller. While the Yankees still have an advantage in winning the flag,the Indians have certainly put pressure on Casey's team.


Strat-O-Matic Report








LEAGUE STANDINGS FOR 1950 American League



WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT

1950 New York NYA 100 44 .694 ---- 4 98 56 .636

1950 Cleveland CLA 96 51 .653 5.5 92 62 .597

1950 Boston BOA 82 62 .569 18.0 94 60 .610

1950 Detroit DEA 76 69 .524 24.5 95 59 .617

1950 Washington WAA 66 77 .462 33.5 67 87 .435

1950 Chicago CHA 58 88 .397 43.0 60 94 .390

1950 St. Louis SLA 52 92 .361 48.0 58 96 .377

1950 Philadelphia PHA 50 97 .340 51.5 52 102 .338







OVERALL RECORD

Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK

BOA 82 62 .569 44-27 38-35 21-20 61-42 6- 7 21-19 6-4 Lost 4

CHA 58 88 .397 34-40 24-48 25-35 33-53 8-10 23-30 5-5 Won 2

CLA 96 51 .653 55-18 41-33 41-24 55-27 6- 5 25-21 10-0 Won 13

DEA 76 69 .524 40-33 36-36 27-24 49-45 9- 4 29-20 6-4 Lost 2

NYA 100 44 .694 50-21 50-23 46-11 54-33 6- 2 18-15 4-6 Lost 2

PHA 50 97 .340 26-46 24-51 20-34 30-63 2- 7 14-23 3-7 Won 1

SLA 52 92 .361 28-43 24-49 28-28 24-64 6- 5 14-21 2-8 Lost 1

WAA 66 77 .462 41-34 25-43 17-31 49-46 4- 7 24-19 3-7 Won 1

TOTAL 580 580 .500



TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+

BOA 6- 7 16-13 19-10 14-12 17-13 10- 7

CHA 1- 5 11-19 13-17 14-18 12-17 7-12

CLA 5- 2 17-13 18-11 20-11 19-12 17- 2

DEA 6- 3 15-10 13-17 13-16 15-16 14- 7

NYA 5- 5 22- 4 22-10 19- 8 21-10 11- 7

PHA 6- 6 7-19 13-17 8-20 10-22 6-13

SLA 3- 5 11-14 10-21 11-20 11-18 6-14

WAA 5- 4 10-17 13-18 16-10 17-14 5-14









No comments:

Blog Archive