Tuesday, July 31, 2007

1950 Yankees Stats-115 Games


Hank Bauer,Yankees Leading Hitter(.347) ,Uses Adirondack Bats!


Strat-O-Matic Report








Primary Player Statistics For 1950 New York Yankees Totals After 115 Games





NAME BAVG GM AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HB SH DP SB CS E

J.Lindell .500 6 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

J.Hopp .476 26 21 5 10 1 4 1 9 10 2 0 0 1 0 0 0

H.Bauer .347 85 320 66 111 13 2 15 68 35 42 4 0 13 0 0 0

Y.Berra .341 111 460 82 157 17 5 24 103 41 18 0 0 16 0 0 7

J.Jensen .313 20 16 3 5 1 1 0 5 5 1 0 0 0 1 0 0

G.Woodling .305 86 308 59 94 20 9 4 45 48 21 0 0 10 1 0 2

J.Mize .303 54 208 43 63 10 0 34 71 22 25 1 0 4 0 0 5

P.Rizzuto .291 115 474 94 138 25 7 4 63 75 34 8 4 3 4 8 5

B.Johnson .287 71 251 44 72 10 4 9 54 30 22 0 2 9 0 0 7

T.Henrich .284 39 116 24 33 4 4 7 22 16 6 0 0 7 0 0 5

J.Collins .281 48 139 31 39 8 2 8 26 25 19 0 1 1 0 0 3

J.Dimaggio .275 111 415 91 114 18 6 22 69 79 29 0 0 15 0 0 8

B.Martin .270 21 37 5 10 3 0 0 8 5 2 0 2 0 0 0 4

C.Silvera .250 14 24 1 6 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0

B.Brown .247 62 223 27 55 2 1 6 36 23 20 1 0 5 0 0 10

J.Coleman .237 104 417 62 99 9 4 3 44 42 35 0 27 9 1 0 18

C.Mapes .230 67 239 45 55 6 6 4 22 34 49 1 0 6 0 0 9

R.Houk .000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

D.Wakefield ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H.Workman ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALL PITCHERS .292 115 319 36 93 18 0 3 46 23 82 0 34 4 1 0 5

----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --

TEAM TOTALS .289 3995 1156 55 692 413 71 8 89

115 720 166 144 514 15 103 8





NAME ERA W L PCT G GS CG SH SV IP H R ER HR BB SO

W.Ford 1.81 10 1 .909 13 8 5 3 2 79.2 51 16 16 3 21 38

J.Page 2.57 3 3 .500 30 0 0 0 9 42.0 44 20 12 3 25 26

E.Lopat 3.09 13 5 .722 23 23 11 3 0 180.2 178 66 62 11 44 53

A.Reynolds 3.29 13 5 .722 25 24 11 4 1 180.2 157 74 66 9 83 141

V.Raschi 3.92 10 10 .500 26 26 9 1 0 188.1 165 88 82 15 79 122

J.Ostrowski 3.95 5 2 .714 33 1 0 0 3 66.0 80 34 29 9 12 21

T.Byrne 4.24 12 5 .706 22 22 4 1 0 148.2 129 74 70 14 119 99

T.Ferrick 4.74 8 2 .800 35 0 0 0 11 57.0 63 31 30 10 26 16

F.Sanford 6.10 7 1 .875 16 11 0 0 0 76.2 82 58 52 11 55 43

B.Porterfield 8.79 0 0 ---- 12 0 0 0 0 14.1 22 14 14 0 6 5

L.Burdette ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

D.Madison ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

E.Nevel ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

ALL NON-PITCHERS ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Team 1 +0

----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---

TEAM TOTALS 3.77 34 115 40 26 971 433 470

81 .704 115 13 1034.0 475 85 564











No comments:

Blog Archive